Colleges Accepting JEE Main (2026) — Full List, Fees & Cutoffs
Complete list of top colleges that accept JEE Main — fees, cutoffs, seats and the admission process. Free and indicative for guidance.
TL;DR: Complete list of top colleges that accept JEE Main — fees, cutoffs, seats and the admission process. Free and indicative for guidance.
Written & reviewed by the Syllab.in Academic Team (CBSE/NCERT subject experts) · Updated
138 engineering colleges in this directory admit students through JEE Main, listed below with NIRF rank, fees and the indicative closing standard.
Colleges Accepting JEE Main
| College | NIRF 2025 | Location | Fees / year | Cutoff (indicative) | Avg package |
|---|---|---|---|---|---|
| NIT Trichy | #9 | Tiruchirappalli, National (IIT/NIT) | ₹1.4–1.6 L | CSE closing AIR ≤ 4,178 | ₹14 |
| IIT BHU Varanasi | #10 | Varanasi, Uttar Pradesh | ₹2,50,000 | JEE Advanced rank ~500-800 | ₹14,00,000 |
| NIT Rourkela | #13 | Rourkela, National (IIT/NIT) | ₹1.4–1.6 L | CSE closing AIR ≤ 5,000 | ₹13 |
| SRM KTR | #14 | Chennai, Tamil Nadu | ₹2.5–4.5 L | CSE via top SRMJEEE ranks / JEE Main | ₹7.3 |
| NITK Surathkal | #17 | Mangalore, Karnataka | ₹1.4–1.6 L | CSE closing AIR ≤ 2,726 | ₹16 |
| NIT Calicut | #21 | Kozhikode, National (IIT/NIT) | ₹1.4–1.6 L | CSE closing AIR ≤ 6,200 | ₹14 |
| ITER (SOA) | #22 | Bhubaneswar, Odisha | ₹3,00,000 | JEE Main score 45+. OJEE score 75+. Direct admission via entrance test. | ₹7,00,000 |
| Amrita Coimbatore | #23 | Coimbatore, Tamil Nadu | ₹2.53 | CSE AEEE rank-based | ₹7 |
| Jamia (JMI) | #24 | New Delhi, Delhi-NCR | ₹0.4–0.6 L | CSE closing AIR ≤ 25,000 | ₹9 |
| IIT Gandhinagar | #25 | Gandhinagar, Gujarat | ₹1,75,000 | JEE Advanced rank: ~600-1200 | ₹12,00,000 |
| IIT Jodhpur | #27 | Jodhpur, Rajasthan | ₹2,40,000 | RANK: ~6000-10000 (General, Paper 1) | ₹12,00,000 |
| NIT Warangal | #28 | Warangal, Telangana | ₹1.4–1.6 L | CSE closing AIR ≤ 2,135 | ₹16 |
| Thapar University Patiala | #29 | Patiala, Punjab | ₹4,05,000 | JEE Main percentile 95+ for major branches | ₹9,50,000 |
| DTU | #30 | New Delhi, Delhi-NCR | ₹1.9–2.1 L | CSE closing AIR ≤ 6,500 | ₹14 |
| Chandigarh University | #31 | Mohali, Punjab | ₹3,90,000 | JEE Main percentile 75+ or equivalent merit | ₹7,00,000 |
| IIT Ropar | #32 | Rupnagar, Punjab | ₹2,55,000 | AIR 1500-2500 (CSE), AIR 4000-6000 (other branches) | ₹10,50,000 |
| KIIT University | #36 | Bhubaneswar, Odisha | ₹3,20,000 | JEE Main score 50+. OJEE score 80+. Direct admission via merit in entrance exam. | ₹8,00,000 |
| Amity University Noida | #37 | Noida, Uttar Pradesh | ₹9,00,000 | JEE Main score or university entrance exam | ₹10,00,000 |
| IIIT Hyderabad | #38 | Hyderabad, Telangana | ₹3.54 | CSE closing AIR ≤ 3,550 | ₹30 |
| IIT Bhubaneswar | #39 | Bhubaneswar, Odisha | ₹1,02,000 | JEE Advanced cutoff ~160 (General category 2024). 99.5+ percentile in JEE Main essential. | ₹14,00,000 |
| SASTRA | #40 | Thanjavur, Tamil Nadu | ₹11.5 | CSE merit-based | ₹7 |
| ICT Mumbai | #41 | Mumbai, Maharashtra | ₹0.9–1.2 L | Chemical percentile ≥ 99.5 | ₹10 |
| MNIT Jaipur | #42 | Jaipur, Rajasthan | ₹2,40,000 | RANK: ~2200-4500 (General, Paper 1) | ₹9,50,000 |
| LPU Phagwara | #48 | Phagwara, Punjab | ₹4,50,000 | JEE Main percentile 80+ or equivalent board merit | ₹6,20,000 |
| NIT Durgapur | #49 | Durgapur, West Bengal | ₹1.4–1.6 L | CSE closing AIR ≤ 9,000 | ₹12 |
| NIT Jalandhar | #55 | Jalandhar, Punjab | ₹1,56,250 | JEE Main rank 8000-25000 for various branches | ₹7,50,000 |
| Manipal Jaipur | #58 | Jaipur, Rajasthan | ₹5,00,000 | JEE Main: ~80+ percentile | ₹8,50,000 |
| MIT Manipal | #59 | Manipal, Karnataka | ₹3.5–4.5 L | CSE MET rank-based | ₹9 |
| MMMUT Gorakhpur | #60 | Gorakhpur, Uttar Pradesh | ₹75,000 | JEE Main/UPCET qualifying marks | ₹3,80,000 |
| MNNIT Allahabad | #62 | Allahabad, Uttar Pradesh | ₹1,50,000 | JEE Main All India Rank ~5000-10000 | ₹8,00,000 |
| IIIT-Delhi | #63 | New Delhi, Delhi-NCR | ₹34 | CSE closing AIR ≤ 8,000 | ₹20 |
| SVNIT Surat | #66 | Surat, Gujarat | ₹1,50,000 | JEE Main score: 180-210, ACPC: AIR 2000-4000 | ₹8,50,000 |
| IIIT-B | #69 | Bengaluru, Karnataka | ₹3.54 | CSE (iMTech) merit-based | ₹25 |
| NSUT | #70 | New Delhi, Delhi-NCR | ₹1.62 | CSE closing AIR ≤ 5,000 | ₹15 |
| MANIT Bhopal | #81 | Bhopal, Madhya Pradesh | ₹1,22,500 | AIR 2000-3500 General | ₹8,50,000 |
| Chitkara University Rajpura | #89 | Rajpura, Punjab | ₹3,60,000 | JEE Main percentile 70+ or board merit based | ₹5,50,000 |
| COEP | #90 | Pune, Maharashtra | ₹0.81 | CSE percentile ≥ 99.98 | ₹9 |
| CV Raman University | #95 | Bhubaneswar, Odisha | ₹2,10,000 | JEE Main score 20+. OJEE score 50+. Entrance exam merit-based. | ₹4,80,000 |
| ABV-IIITM Gwalior | #96 | Gwalior, Madhya Pradesh | ₹1,05,000 | AIR 5000-8000 General | ₹6,80,000 |
| PDEU | #98 | Gandhinagar, Gujarat | ₹6,00,000 | JEE Main percentile: 70+, ACPC rank: 5000-8000 | ₹6,50,000 |
| VJTI | 101–150 | Mumbai, Maharashtra | ₹0.81 | IT percentile ≥ 99.76 | ₹9 |
| IGDTUW | 201–300 | New Delhi, Delhi-NCR | ₹1.52 | CSE closing AIR ≤ 18,000 (women) | ₹13 |
| IIEST Shibpur | — | Howrah, West Bengal | ₹1.2–1.5 L | CSE closing AIR ≤ 12,000 | ₹12 |
| SPIT Mumbai | — | Mumbai, Maharashtra | ₹1.52 | CSE percentile ≥ 99.7 | ₹10 |
| WCE Sangli | 201–300 | Sangli, Maharashtra | ₹0.81 | CSE percentile ≥ 99 | ₹7 |
| KJSCE | — | Mumbai, Maharashtra | ₹1.8–2.2 L | CSE percentile ≥ 99 | ₹8 |
| Mahindra University | 101–150 | Hyderabad, Telangana | ₹44.5 | CSE merit-based | ₹8 |
| NIT AP | 201–300 | Tadepalligudem, Andhra Pradesh | ₹1.4–1.6 L | CSE closing AIR ≤ 25,000 | ₹9 |
| IIIT Sri City | — | Sri City, Andhra Pradesh | ₹1.8–2.2 L | CSE closing AIR ≤ 35,000 | ₹10 |
| Bennett | — | Greater Noida, Delhi-NCR | ₹34 | CSE merit-based | ₹7 |
| Heritage | — | Kolkata, West Bengal | ₹11.5 | CSE WBJEE rank ≤ 12,000 | ₹6 |
| IEM Kolkata | 151–200 | Kolkata, West Bengal | ₹1.1–1.5 L | CSE WBJEE rank ≤ 9,000 | ₹6.5 |
| Techno India | — | Kolkata, West Bengal | ₹11.4 | CSE WBJEE rank ≤ 14,000 | ₹5 |
| JIS | 201–300 | Kalyani, West Bengal | ₹11.3 | CSE WBJEE rank ≤ 16,000 | ₹4.8 |
| HIT Haldia | — | Haldia, West Bengal | ₹0.9–1.3 L | CSE WBJEE rank ≤ 13,000 | ₹4.8 |
| MSIT Kolkata | — | Kolkata, West Bengal | ₹0.9–1.3 L | CSE WBJEE rank ≤ 17,000 | ₹4.5 |
| AOT | — | Hooghly, West Bengal | ₹0.9–1.3 L | CSE WBJEE rank ≤ 10,000 | ₹5.5 |
| NIT Agarpara | 201–300 | Kolkata, West Bengal | ₹0.9–1.3 L | CSE WBJEE rank ≤ 15,000 | ₹4.6 |
| PICT | — | Pune, Maharashtra | ₹1.2–1.6 L | Computer %ile ≥ 99.6 | ₹8 |
| DJSCE | 201–300 | Mumbai, Maharashtra | ₹1.8–2.2 L | CSE %ile ≥ 99.4 | ₹8.5 |
| TSEC | — | Mumbai, Maharashtra | ₹1.8–2.2 L | CSE %ile ≥ 99.2 | ₹7.5 |
| VIT Pune | — | Pune, Maharashtra | ₹1.52 | CSE %ile ≥ 99 | ₹7 |
| PCCOE | 201–300 | Pune, Maharashtra | ₹1.2–1.6 L | CSE %ile ≥ 98 | ₹6 |
| GCOEA | — | Aurangabad, Maharashtra | ₹0.81 | CSE %ile ≥ 98.5 | ₹6 |
| RAIT | — | Navi Mumbai, Maharashtra | ₹1.52 | CSE %ile ≥ 98 | ₹6 |
| MAIT | — | New Delhi, Delhi-NCR | ₹1.52 | CSE closing AIR ≤ 40,000 | ₹6 |
| BVCOE Delhi | — | New Delhi, Delhi-NCR | ₹1.52 | CSE closing AIR ≤ 45,000 | ₹5.5 |
| Galgotias | 201–300 | Greater Noida, Delhi-NCR | ₹1.5–2.2 L | CSE merit-based | ₹5 |
| ABES | — | Ghaziabad, Delhi-NCR | ₹1.52 | CSE closing AIR ≤ 60,000 | ₹5 |
| Sharda | 101–150 | Greater Noida, Delhi-NCR | ₹22.8 | CSE merit-based | ₹4.5 |
| MRIIRS | 101–150 | Faridabad, Delhi-NCR | ₹22.8 | CSE merit-based | ₹4.5 |
| IIIT Allahabad | 101–150 | Prayagraj, National (IIT/NIT) | ₹1.8–2.2 L | CSE closing AIR ≤ 9,000 | ₹18 |
| DA-IICT | 201–300 | Gandhinagar, Gujarat | ₹8,25,000 | JEE Main score: 150+, Top 15% cutoff for merit | ₹14,00,000 |
| Nirma University | 101–150 | Ahmedabad, Gujarat | ₹7,00,000 | JEE Main percentile: 75+, Top 10000 rank | ₹7,80,000 |
| LDCE Ahmedabad | — | Ahmedabad, Gujarat | ₹91,667 | ACPC: General rank 1000-2500, JEE Main: 70th percentile+ | ₹5,20,000 |
| VGEC Ahmedabad | — | Ahmedabad, Gujarat | ₹1,00,000 | ACPC: General rank 2000-4000, JEE Main: 65th percentile+ | ₹4,80,000 |
| GEC Gandhinagar | — | Gandhinagar, Gujarat | ₹83,333 | ACPC: General rank 3000-6000, JEE Main: 60th percentile+ | ₹4,20,000 |
| SARVAJANIK | — | Surat, Gujarat | ₹4,50,000 | JEE Main percentile: 70+, ACPC: General rank 4000-6000 | ₹5,50,000 |
| CHARUSAT | — | Changa, Gujarat | ₹4,00,000 | JEE Main percentile: 65+, Top 10000 rank | ₹4,80,000 |
| Marwadi University | 201–300 | Rajkot, Gujarat | ₹3,50,000 | JEE Main percentile: 60+, Top 15000 rank | ₹4,20,000 |
| GSFC University | — | Vadodara, Gujarat | ₹3,00,000 | JEE Main percentile: 55+, Top 20000 rank | ₹3,80,000 |
| AIIE | — | Ahmedabad, Gujarat | ₹5,50,000 | JEE Main percentile: 65+, Top 12000 rank | ₹5,20,000 |
| SAL Engineering | — | Ahmedabad, Gujarat | ₹3,75,000 | JEE Main percentile: 60+, Top 15000 rank | ₹4,50,000 |
| CET Trivandrum | 101–150 | Thiruvananthapuram, Kerala | ₹0.9–1.2 L | CSE closing rank ~300–400 (KEAM) | ₹11 |
| GECT Thrissur | — | Thrissur, Kerala | ₹0.9–1.2 L | CSE closing rank ~500–600 (KEAM) | ₹10 |
| TKM Kollam | — | Kollam, Kerala | ₹3.5–4.2 L | CSE closing rank ~2,000–2,500 (JEE Main) | ₹9.5 |
| RGIT Kottayam | — | Kottayam, Kerala | ₹0.9–1.2 L | CSE closing rank ~700–800 (KEAM) | ₹9 |
| MEC Kochi | — | Kochi, Kerala | ₹3.8–4.5 L | CSE closing rank ~1,500–2,000 (JEE Main) | ₹10.5 |
| MACE Kothamangalam | — | Kothamangalam, Kerala | ₹3.3–4.0 L | CSE closing rank ~3,000–3,500 (JEE Main) | ₹8.5 |
| AJCE Kanjirode | — | Kanjirode, Kerala | ₹3.1–3.8 L | CSE closing rank ~3,500–4,000 (JEE Main) | ₹8 |
| SCMS Kochi | — | Kochi, Kerala | ₹3.5–4.3 L | CSE closing rank ~2,500–3,000 (JEE Main) | ₹9.5 |
| Saintgits Kottayam | — | Kottayam, Kerala | ₹3.2–4.0 L | CSE closing rank ~3,200–3,800 (JEE Main) | ₹8.2 |
| VAST Thrissur | — | Thrissur, Kerala | ₹3.0–3.8 L | CSE closing rank ~3,800–4,200 (JEE Main) | ₹7.8 |
| FISAT | — | Kochi, Kerala | ₹3.5–4.3 L | CSE closing rank ~2,000–2,500 (JEE Main) | ₹9 |
| GEC Barton Hill | — | Thiruvananthapuram, Kerala | ₹0.9–1.2 L | CSE closing rank ~600–700 (KEAM) | ₹9.8 |
| IIITDM Jabalpur | 101–150 | Jabalpur, Madhya Pradesh | ₹1,10,000 | AIR 4000-6000 General | ₹7,00,000 |
| SGSITS Indore | — | Indore, Madhya Pradesh | ₹85,000 | JEE Mains percentile 85+ or MP DTE AIR 500-1000 | ₹6,20,000 |
| MITS Gwalior | — | Gwalior, Madhya Pradesh | ₹4,50,000 | JEE Mains percentile 70+ or MP DTE AIR 1500-3000 | ₹5,50,000 |
| JEC Jabalpur | — | Jabalpur, Madhya Pradesh | ₹70,000 | JEE Mains percentile 80+ or MP DTE AIR 1000-2000 | ₹5,00,000 |
| UIT RGPV Bhopal | — | Bhopal, Madhya Pradesh | ₹75,000 | JEE Mains percentile 78+ or MP DTE AIR 1200-2500 | ₹4,80,000 |
| LNCT Bhopal | 201–300 | Bhopal, Madhya Pradesh | ₹4,00,000 | JEE Mains percentile 65+ or MP DTE AIR 2000-4000 | ₹5,20,000 |
| Medi-Caps Indore | — | Indore, Madhya Pradesh | ₹3,87,500 | JEE Mains percentile 60+ or MP DTE AIR 2500-4500 | ₹5,40,000 |
| Acropolis Indore | — | Indore, Madhya Pradesh | ₹3,75,000 | JEE Mains percentile 55+ or MP DTE AIR 3000-5000 | ₹5,10,000 |
| Oriental Institute Bhopal | — | Bhopal, Madhya Pradesh | ₹3,50,000 | JEE Mains percentile 50+ or MP DTE AIR 3500-5500 | ₹4,80,000 |
| SATI Vidisha | — | Vidisha, Madhya Pradesh | ₹3,37,500 | JEE Mains percentile 45+ or MP DTE AIR 4000-6000 | ₹4,50,000 |
| CET Bhubaneswar | 201–300 | Bhubaneswar, Odisha | ₹52,000 | OJEE rank ~200-400 (General category). JEE Main cutoff ~180 percentile. | ₹5,00,000 |
| VSSUT Burla | 151–200 | Burla, Odisha | ₹48,000 | OJEE rank ~300-500 (General category). JEE Main cutoff ~170 percentile. | ₹4,50,000 |
| Silicon Institute | 201–300 | Bhubaneswar, Odisha | ₹2,80,000 | JEE Main score 40+. OJEE score 70+. Merit-based direct admission. | ₹7,50,000 |
| IGIT Sarang | — | Sarang, Odisha | ₹45,000 | OJEE rank ~500-700 (General category). JEE Main cutoff ~150 percentile. | ₹4,00,000 |
| Trident Academy | — | Bhubaneswar, Odisha | ₹2,60,000 | JEE Main score 35+. OJEE score 65+. Merit-based admission via entrance exam. | ₹6,50,000 |
| GIET Gunupur | 201–300 | Gunupur, Odisha | ₹2,40,000 | JEE Main score 30+. OJEE score 60+. Entrance exam score 50+. | ₹5,50,000 |
| NIST Berhampur | — | Berhampur, Odisha | ₹2,20,000 | JEE Main score 25+. OJEE score 55+. Direct admission via entrance exam merit. | ₹5,00,000 |
| PEC Chandigarh | 101–150 | Chandigarh, Punjab | ₹1,02,500 | JEE Main rank 5000-18000 for major branches | ₹8,00,000 |
| GNDEC Ludhiana | — | Ludhiana, Punjab | ₹87,500 | JEE Main rank 15000-40000 depending on branch | ₹5,20,000 |
| SLIET Longowal | — | Longowal, Punjab | ₹95,000 | JEE Main rank 25000-50000 for different branches | ₹4,80,000 |
| DAV University Jalandhar | — | Jalandhar, Punjab | ₹3,00,000 | JEE Main percentile 65+ or board merit-based | ₹4,50,000 |
| CGC Landran | — | Landran, Punjab | ₹3,37,500 | JEE Main percentile 60+ or board merit | ₹5,20,000 |
| LNMIIT Jaipur | 201–300 | Jaipur, Rajasthan | ₹4,50,000 | JEE Main: ~85+ percentile or LNMIIT test: ~70+ percentile | ₹9,00,000 |
| MBM University | — | Jodhpur, Rajasthan | ₹75,000 | JEE Main: ~70-75 percentile | ₹4,50,000 |
| Poornima College | — | Jaipur, Rajasthan | ₹3,00,000 | JEE Main: ~60+ percentile | ₹5,00,000 |
| JECRC Jaipur | — | Jaipur, Rajasthan | ₹2,50,000 | JEE Main: ~55+ percentile | ₹4,80,000 |
| SKIT Jaipur | — | Jaipur, Rajasthan | ₹2,25,000 | JEE Main: ~50+ percentile | ₹4,20,000 |
| Arya College | — | Jaipur, Rajasthan | ₹2,75,000 | JEE Main: ~55+ percentile | ₹5,20,000 |
| GEC Ajmer | — | Ajmer, Rajasthan | ₹70,000 | JEE Main: ~70+ percentile | ₹4,20,000 |
| GEC Bikaner | — | Bikaner, Rajasthan | ₹75,000 | JEE Main: ~72+ percentile | ₹4,50,000 |
| UCE RTU Kota | — | Kota, Rajasthan | ₹72,500 | JEE Main: ~73+ percentile | ₹4,60,000 |
| Amity Jaipur | — | Jaipur, Rajasthan | ₹5,50,000 | JEE Main: ~75+ percentile | ₹7,50,000 |
| VGU Jaipur | — | Jaipur, Rajasthan | ₹4,00,000 | JEE Main: ~65+ percentile | ₹6,20,000 |
| IIIT Lucknow | — | Lucknow, Uttar Pradesh | ₹1,25,000 | JEE Main All India Rank ~6000-15000 | ₹6,50,000 |
| HBTU Kanpur | 201–300 | Kanpur, Uttar Pradesh | ₹75,000 | JEE Main/UPCET qualifying marks | ₹4,50,000 |
| Shiv Nadar University | — | Greater Noida, Uttar Pradesh | ₹12,00,000 | JEE Main top 20 percentile or university entrance score | ₹14,00,000 |
| Bennett University | — | Greater Noida, Uttar Pradesh | ₹10,00,000 | JEE Main score or university entrance exam | ₹12,00,000 |
| Galgotias University | 101–150 | Greater Noida, Uttar Pradesh | ₹8,00,000 | JEE Main score or merit-based | ₹8,00,000 |
| JSS Academy Noida | 201–300 | Noida, Uttar Pradesh | ₹7,00,000 | JEE Main qualifying or merit-based | ₹7,00,000 |
| KIET Ghaziabad | 151–200 | Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹6,00,000 | JEE Main score or merit-based | ₹6,00,000 |
| ABES Ghaziabad | — | Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹5,50,000 | JEE Main score or merit-based | ₹5,50,000 |
| AKGEC Ghaziabad | — | Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹5,25,000 | JEE Main score or merit-based | ₹5,20,000 |
| BIET Jhansi | — | Jhansi, Uttar Pradesh | ₹4,50,000 | JEE Main or UPCET qualifying | ₹4,20,000 |
Reading This List
Sort your options by cutoff against the score you expect, not by rank alone — a college two places higher that you cannot reach is not an option. Cutoffs move every year with the number of candidates and the seats released in each counselling round, so treat the column above as a guide to whether a college is within reach rather than as a threshold.
Fees are annual tuition. Over four years, and with hostel and mess added, the total is commonly a third higher again than the figure shown, which is worth working out before you fill a choice list.
Frequently Asked Questions
How many colleges accept JEE Main?
This directory lists 138 engineering colleges admitting through JEE Main, of which 40 appear in the NIRF 2025 rankings. Every one is listed above with its fees and indicative cutoff.
What do these colleges cost per year?
Annual fees across them run from about ₹0.81 to ₹12,00,000. Government institutions sit at the lower end and private or deemed universities at the upper; hostel and mess are charged separately everywhere.
Which is the highest-ranked college accepting JEE Main?
NIT Trichy at #9 in NIRF 2025. Rank is one input among several — your own score, the branch you want and what you can afford for four or five years usually decide the outcome.
All entrance exams → · JEE Main college predictor → · Compare cutoffs →