Engineering College Cutoffs 2026 — JEE Main, NEET & State Exams
Browse indicative closing cutoffs for top engineering colleges by exam — JEE Main, JEE Advanced, BITSAT, MHT-CET, KCET, WBJEE, EAPCET and more. Compare cutoff, NIRF rank and average package in one table. Free.
TL;DR: Browse indicative closing cutoffs for top engineering colleges by exam — JEE Main, JEE Advanced, BITSAT, MHT-CET, KCET, WBJEE, EAPCET and more. Compar…
Written & reviewed by the Syllab.in Academic Team (CBSE/NCERT subject experts) · Updated
Compare indicative closing cutoffs for top engineering colleges by admission exam. Pick your exam to see each college's cutoff, NIRF rank and average placement package in one place. All figures are indicative (2024) — always confirm on the official counselling website (JoSAA/CSAB for NITs & IIITs, or your state authority).
JEE Main — Indicative College Cutoffs (2026)
| College | NIRF | Indicative cutoff | Avg package |
|---|---|---|---|
| NIT Trichy (Tiruchirappalli) | #9 | CSE closing AIR ≤ 4,178 | ₹14 LPA |
| IIT BHU Varanasi (Varanasi) | #10 | JEE Advanced rank ~500-800 | 1400000 |
| NIT Rourkela (Rourkela) | #13 | CSE closing AIR ≤ 5,000 | ₹13 LPA |
| SRM KTR (Chennai) | #14 | CSE via top SRMJEEE ranks / JEE Main | ₹7.3 LPA |
| NITK Surathkal (Mangalore) | #17 | CSE closing AIR ≤ 2,726 | ₹16 LPA |
| NIT Calicut (Kozhikode) | #21 | CSE closing AIR ≤ 6,200 | ₹14 LPA |
| ITER (SOA) (Bhubaneswar) | #22 | JEE Main score 45+. OJEE score 75+. Direct admission via entrance test. | 700000 |
| Amrita Coimbatore (Coimbatore) | #23 | CSE AEEE rank-based | ₹7 LPA |
| Jamia (JMI) (New Delhi) | #24 | CSE closing AIR ≤ 25,000 | ₹9 LPA |
| IIT Gandhinagar (Gandhinagar) | #25 | JEE Advanced rank: ~600-1200 | 1200000 |
| IIT Jodhpur (Jodhpur) | #27 | RANK: ~6000-10000 (General, Paper 1) | 1200000 |
| NIT Warangal (Warangal) | #28 | CSE closing AIR ≤ 2,135 | ₹16 LPA |
| Thapar University Patiala (Patiala) | #29 | JEE Main percentile 95+ for major branches | 950000 |
| TIET Patiala (Patiala) | #29 | CSE via top JEE Main percentile | ₹11.4 LPA |
| DTU (New Delhi) | #30 | CSE closing AIR ≤ 6,500 | ₹14 LPA |
| Chandigarh University (Mohali) | #31 | JEE Main percentile 75+ or equivalent merit | 700000 |
| IIT Ropar (Rupnagar) | #32 | AIR 1500-2500 (CSE), AIR 4000-6000 (other branches) | 1050000 |
| KIIT University (Bhubaneswar) | #36 | JEE Main score 50+. OJEE score 80+. Direct admission via merit in entrance exam. | 800000 |
| Amity Noida (Noida) | #37 | CSE merit-based | ₹6 LPA |
| Amity University Noida (Noida) | #37 | JEE Main score or university entrance exam | 1000000 |
| IIIT Hyderabad (Hyderabad) | #38 | CSE closing AIR ≤ 3,550 | ₹30 LPA |
| IIT Bhubaneswar (Bhubaneswar) | #39 | JEE Advanced cutoff ~160 (General category 2024). 99.5+ percentile in JEE Main essential. | 1400000 |
| SASTRA (Thanjavur) | #40 | CSE merit-based | ₹7 LPA |
| ICT Mumbai (Mumbai) | #41 | Chemical percentile ≥ 99.5 | ₹10 LPA |
| MNIT Jaipur (Jaipur) | #42 | RANK: ~2200-4500 (General, Paper 1) | 950000 |
| LPU Phagwara (Phagwara) | #48 | JEE Main percentile 80+ or equivalent board merit | 620000 |
| LPU (Jalandhar) | #48 | CSE via LPUNEST / JEE Main (scholarship-linked) | ₹6–10 LPA |
| NIT Durgapur (Durgapur) | #49 | CSE closing AIR ≤ 9,000 | ₹12 LPA |
| NIT Jalandhar (Jalandhar) | #55 | JEE Main rank 8000-25000 for various branches | 750000 |
| Manipal Jaipur (Jaipur) | #58 | JEE Main: ~80+ percentile | 850000 |
| MIT Manipal (Manipal) | #59 | CSE MET rank-based | ₹9 LPA |
| MMMUT Gorakhpur (Gorakhpur) | #60 | JEE Main/UPCET qualifying marks | 380000 |
| MNNIT Allahabad (Allahabad) | #62 | JEE Main All India Rank ~5000-10000 | 800000 |
| IIIT-Delhi (New Delhi) | #63 | CSE closing AIR ≤ 8,000 | ₹20 LPA |
| SVNIT Surat (Surat) | #66 | JEE Main score: 180-210, ACPC: AIR 2000-4000 | 850000 |
| IIIT-B (Bengaluru) | #69 | CSE (iMTech) merit-based | ₹25 LPA |
| NSUT (New Delhi) | #70 | CSE closing AIR ≤ 5,000 | ₹15 LPA |
| MANIT Bhopal (Bhopal) | #81 | AIR 2000-3500 General | 850000 |
| Chitkara University Rajpura (Rajpura) | #89 | JEE Main percentile 70+ or board merit based | 550000 |
| COEP (Pune) | #90 | CSE percentile ≥ 99.98 | ₹9 LPA |
JEE Advanced — Indicative College Cutoffs (2026)
| College | NIRF | Indicative cutoff | Avg package |
|---|---|---|---|
| IIT Madras (Chennai) | #1 | CSE closing AIR ≤ 159 | ₹21 LPA |
| IIT Delhi (New Delhi) | #2 | CSE closing AIR ≤ 116 | ₹25 LPA |
| IIT Bombay (Mumbai) | #3 | CSE closing AIR ≤ 68 | ₹24 LPA |
| IIT Kanpur (Kanpur) | #4 | CSE closing AIR ≤ 248 | ₹22 LPA |
| IIT Kharagpur (Kharagpur) | #5 | CSE closing AIR ≤ 415 | ₹18 LPA |
| IIT Roorkee (Roorkee) | #6 | CSE closing AIR ≤ 460 | ₹18 LPA |
| IIT Hyderabad (Hyderabad) | #7 | CSE closing AIR ≤ 700 | ₹21 LPA |
| IIT Guwahati (Guwahati) | #8 | CSE closing AIR ≤ 600 | ₹19 LPA |
| IIT BHU (Varanasi) | #10 | CSE closing AIR ≤ 1,200 | ₹17 LPA |
| IIT BHU Varanasi (Varanasi) | #10 | JEE Advanced rank ~500-800 | 1400000 |
| IIT Indore (Indore) | #12 | CSE closing AIR ≤ 1,500 | ₹18 LPA |
| IIT ISM Dhanbad (Dhanbad) | #15 | CSE closing AIR ≤ 2,000 | ₹16 LPA |
| IIT Gandhinagar (Gandhinagar) | #25 | JEE Advanced rank: ~600-1200 | 1200000 |
| IIT Jodhpur (Jodhpur) | #27 | RANK: ~6000-10000 (General, Paper 1) | 1200000 |
| IIT Ropar (Rupnagar) | #32 | AIR 1500-2500 (CSE), AIR 4000-6000 (other branches) | 1050000 |
| IIT Bhubaneswar (Bhubaneswar) | #39 | JEE Advanced cutoff ~160 (General category 2024). 99.5+ percentile in JEE Main essential. | 1400000 |
| MNIT Jaipur (Jaipur) | #42 | RANK: ~2200-4500 (General, Paper 1) | 950000 |
| MANIT Bhopal (Bhopal) | #81 | AIR 2000-3500 General | 850000 |
| ABV-IIITM Gwalior (Gwalior) | #96 | AIR 5000-8000 General | 680000 |
| IIITDM Jabalpur (Jabalpur) | 101–150 | AIR 4000-6000 General | 700000 |
MHT-CET — Indicative College Cutoffs (2026)
| College | NIRF | Indicative cutoff | Avg package |
|---|---|---|---|
| ICT Mumbai (Mumbai) | #41 | Chemical percentile ≥ 99.5 | ₹10 LPA |
| COEP (Pune) | #90 | CSE percentile ≥ 99.98 | ₹9 LPA |
| VJTI (Mumbai) | 101–150 | IT percentile ≥ 99.76 | ₹9 LPA |
| SPIT Mumbai (Mumbai) | — | CSE percentile ≥ 99.7 | ₹10 LPA |
| WCE Sangli (Sangli) | 201–300 | CSE percentile ≥ 99 | ₹7 LPA |
| KJSCE (Mumbai) | — | CSE percentile ≥ 99 | ₹8 LPA |
| MIT-WPU Pune (Pune) | 101–150 | CSE merit-based | ₹6.5 LPA |
| PICT (Pune) | — | Computer %ile ≥ 99.6 | ₹8 LPA |
| DJSCE (Mumbai) | 201–300 | CSE %ile ≥ 99.4 | ₹8.5 LPA |
| TSEC (Mumbai) | — | CSE %ile ≥ 99.2 | ₹7.5 LPA |
| VIT Pune (Pune) | — | CSE %ile ≥ 99 | ₹7 LPA |
| Cummins (Women) (Pune) | 201–300 | CSE %ile ≥ 98.5 (women) | ₹6.5 LPA |
| PCCOE (Pune) | 201–300 | CSE %ile ≥ 98 | ₹6 LPA |
| GCOEA (Aurangabad) | — | CSE %ile ≥ 98.5 | ₹6 LPA |
| RAIT (Navi Mumbai) | — | CSE %ile ≥ 98 | ₹6 LPA |
KCET — Indicative College Cutoffs (2026)
| College | NIRF | Indicative cutoff | Avg package |
|---|---|---|---|
| MSRIT (Bengaluru) | #75 | CSE KCET rank ≤ 1,500 | ₹8 LPA |
| RVCE (Bengaluru) | 101–150 | CSE KCET rank ≤ 500 | ₹9 LPA |
| BMSCE (Bengaluru) | 151–200 | CSE KCET rank ≤ 1,200 | ₹8 LPA |
| PESU (Bengaluru) | 101–150 | CSE KCET rank ≤ 1,674 | ₹10 LPA |
| DSCE (Bengaluru) | 201–300 | CSE KCET rank ≤ 8,000 | ₹6 LPA |
| NIE Mysore (Mysuru) | 151–200 | CSE KCET rank ≤ 6,000 | ₹6 LPA |
| BIT Bengaluru (Bengaluru) | — | CSE KCET rank ≤ 3,000 | ₹6.5 LPA |
| JSSSTU (Mysuru) | — | CSE KCET rank ≤ 4,000 | ₹6 LPA |
| SIT Tumkur (Tumakuru) | — | CSE KCET rank ≤ 6,000 | ₹5.5 LPA |
| KLE Tech (Hubli) | — | CSE KCET rank ≤ 7,000 | ₹5.5 LPA |
| NMIT (Bengaluru) | 101–150 | CSE KCET rank ≤ 8,000 | ₹6 LPA |
| Sir MVIT (Bengaluru) | — | CSE KCET rank ≤ 9,000 | ₹5.5 LPA |
WBJEE — Indicative College Cutoffs (2026)
| College | NIRF | Indicative cutoff | Avg package |
|---|---|---|---|
| Jadavpur University (Kolkata) | #18 | CSE rank ≤ 309 (home state) | ₹13 LPA |
| Kalyani GEC (Kalyani) | — | CSE rank ≤ 4,000 | ₹6 LPA |
| Heritage (Kolkata) | — | CSE WBJEE rank ≤ 12,000 | ₹6 LPA |
| IEM Kolkata (Kolkata) | 151–200 | CSE WBJEE rank ≤ 9,000 | ₹6.5 LPA |
| Techno India (Kolkata) | — | CSE WBJEE rank ≤ 14,000 | ₹5 LPA |
| JIS (Kalyani) | 201–300 | CSE WBJEE rank ≤ 16,000 | ₹4.8 LPA |
| RCCIIT (Kolkata) | — | CSE WBJEE rank ≤ 8,000 | ₹5 LPA |
| HIT Haldia (Haldia) | — | CSE WBJEE rank ≤ 13,000 | ₹4.8 LPA |
| MSIT Kolkata (Kolkata) | — | CSE WBJEE rank ≤ 17,000 | ₹4.5 LPA |
| GCECT (Kolkata) | — | CSE WBJEE rank ≤ 7,000 | ₹5 LPA |
| AOT (Hooghly) | — | CSE WBJEE rank ≤ 10,000 | ₹5.5 LPA |
| NIT Agarpara (Kolkata) | 201–300 | CSE WBJEE rank ≤ 15,000 | ₹4.6 LPA |
Free rank & college predictor → · All engineering colleges by state →