Engineering College Cutoffs 2026 — JEE Main, NEET & State Exams
Browse indicative closing cutoffs for top engineering colleges by exam — JEE Main, JEE Advanced, BITSAT, MHT-CET, KCET, WBJEE, EAPCET and more. Compare cutoff, NIRF rank and average package in one table. Free.
TL;DR: Browse indicative closing cutoffs for top engineering colleges by exam — JEE Main, JEE Advanced, BITSAT, MHT-CET, KCET, WBJEE, EAPCET and more. Compar…
Written & reviewed by the Syllab.in Academic Team (CBSE/NCERT subject experts) · Updated
Compare indicative closing cutoffs for top engineering colleges by admission exam. Pick your exam to see each college's cutoff, NIRF rank and average placement package in one place. All figures are indicative (2024) — always confirm on the official counselling website (JoSAA/CSAB for NITs & IIITs, or your state authority).
JEE Main — Indicative College Cutoffs (2026)
| College | NIRF | Indicative cutoff | Avg package |
|---|---|---|---|
| Jamia (JMI) (New Delhi) | #3 | CSE closing AIR ≤ 25,000 | ₹9 LPA |
| NIT Trichy (Tiruchirappalli) | #9 | CSE closing AIR ≤ 4,178 | ₹14 LPA |
| IIT BHU Varanasi (Varanasi) | #9 | JEE Advanced rank ~500-800 | 1400000 |
| SRM KTR (Chennai) | #13 | CSE via top SRMJEEE ranks / JEE Main | ₹7.3 LPA |
| NIT Rourkela (Rourkela) | #16 | CSE closing AIR ≤ 5,000 | ₹13 LPA |
| NITK Surathkal (Mangalore) | #17 | CSE closing AIR ≤ 2,726 | ₹16 LPA |
| IIT Gandhinagar (Gandhinagar) | #20 | JEE Advanced rank: ~600-1200 | 1200000 |
| NIT Warangal (Warangal) | #21 | CSE closing AIR ≤ 2,135 | ₹16 LPA |
| Amrita Coimbatore (Coimbatore) | #23 | CSE AEEE rank-based | ₹7 LPA |
| IIT Bhubaneswar (Bhubaneswar) | #24 | JEE Advanced cutoff ~160 (General category 2024). 99.5+ percentile in JEE Main essential. | 1400000 |
| NIT Calicut (Kozhikode) | #25 | CSE closing AIR ≤ 6,200 | ₹14 LPA |
| Shiv Nadar University (Greater Noida) | #28 | JEE Main top 20 percentile or university entrance score | 1400000 |
| TIET Patiala (Patiala) | #29 | CSE via top JEE Main percentile | ₹11.4 LPA |
| MNIT Jaipur (Jaipur) | #32 | RANK: ~2200-4500 (General, Paper 1) | 950000 |
| DA-IICT (Gandhinagar) | #35 | JEE Main score: 150+, Top 15% cutoff for merit | 1400000 |
| Bennett University (Greater Noida) | #38 | JEE Main score or university entrance exam | 1200000 |
| MANIT Bhopal (Bhopal) | #39 | AIR 2000-3500 General | 850000 |
| MNNIT Allahabad (Allahabad) | #40 | JEE Main All India Rank ~5000-10000 | 800000 |
| IIT Ropar (Rupnagar) | #42 | AIR 1500-2500 (CSE), AIR 4000-6000 (other branches) | 1050000 |
| SASTRA (Thanjavur) | #43 | CSE merit-based | ₹7 LPA |
| NIT Durgapur (Durgapur) | #43 | CSE closing AIR ≤ 9,000 | ₹12 LPA |
| KIIT University (Bhubaneswar) | #46 | JEE Main score 50+. OJEE score 80+. Direct admission via merit in entrance exam. | 800000 |
| IIIT Hyderabad (Hyderabad) | #47 | CSE closing AIR ≤ 3,550 | ₹30 LPA |
| SVNIT Surat (Surat) | #48 | JEE Main score: 180-210, ACPC: AIR 2000-4000 | 850000 |
| Amity University Noida (Noida) | #48 | JEE Main score or university entrance exam | 1000000 |
| LPU (Jalandhar) | #50 | CSE via LPUNEST / JEE Main (scholarship-linked) | ₹6–10 LPA |
| Nirma University (Ahmedabad) | #51 | JEE Main percentile: 75+, Top 10000 rank | 780000 |
| Thapar University Patiala (Patiala) | #51 | JEE Main percentile 95+ for major branches | 950000 |
| Galgotias University (Greater Noida) | #55 | JEE Main score or merit-based | 800000 |
| MIT Manipal (Manipal) | #56 | CSE MET rank-based | ₹9 LPA |
| CET Trivandrum (Thiruvananthapuram) | #56 | CSE closing rank ~300–400 (KEAM) | ₹11 LPA |
| IIITDM Jabalpur (Jabalpur) | #58 | AIR 4000-6000 General | 700000 |
| PEC Chandigarh (Chandigarh) | #61 | JEE Main rank 5000-18000 for major branches | 800000 |
| ABV-IIITM Gwalior (Gwalior) | #64 | AIR 5000-8000 General | 680000 |
| PDEU (Gandhinagar) | #65 | JEE Main percentile: 70+, ACPC rank: 5000-8000 | 650000 |
| JSS Academy Noida (Noida) | #68 | JEE Main qualifying or merit-based | 700000 |
| NIT Jalandhar (Jalandhar) | #71 | JEE Main rank 8000-25000 for various branches | 750000 |
| LDCE Ahmedabad (Ahmedabad) | #72 | ACPC: General rank 1000-2500, JEE Main: 70th percentile+ | 520000 |
| IIIT Lucknow (Lucknow) | #72 | JEE Main All India Rank ~6000-15000 | 650000 |
| GECT Thrissur (Thrissur) | #74 | CSE closing rank ~500–600 (KEAM) | ₹10 LPA |
JEE Advanced — Indicative College Cutoffs (2026)
| College | NIRF | Indicative cutoff | Avg package |
|---|---|---|---|
| IIT Madras (Chennai) | #1 | CSE closing AIR ≤ 159 | ₹21 LPA |
| IIT Delhi (New Delhi) | #2 | CSE closing AIR ≤ 116 | ₹25 LPA |
| IIT Bombay (Mumbai) | #3 | CSE closing AIR ≤ 68 | ₹24 LPA |
| IIT Kanpur (Kanpur) | #4 | CSE closing AIR ≤ 248 | ₹22 LPA |
| IIT Kharagpur (Kharagpur) | #5 | CSE closing AIR ≤ 415 | ₹18 LPA |
| IIT Roorkee (Roorkee) | #6 | CSE closing AIR ≤ 460 | ₹18 LPA |
| IIT Guwahati (Guwahati) | #7 | CSE closing AIR ≤ 600 | ₹19 LPA |
| IIT Hyderabad (Hyderabad) | #8 | CSE closing AIR ≤ 700 | ₹21 LPA |
| IIT BHU Varanasi (Varanasi) | #9 | JEE Advanced rank ~500-800 | 1400000 |
| IIT ISM Dhanbad (Dhanbad) | #13 | CSE closing AIR ≤ 2,000 | ₹16 LPA |
| IIT BHU (Varanasi) | #15 | CSE closing AIR ≤ 1,200 | ₹17 LPA |
| IIT Indore (Indore) | #16 | CSE closing AIR ≤ 1,500 | ₹18 LPA |
| IIT Gandhinagar (Gandhinagar) | #20 | JEE Advanced rank: ~600-1200 | 1200000 |
| IIT Bhubaneswar (Bhubaneswar) | #24 | JEE Advanced cutoff ~160 (General category 2024). 99.5+ percentile in JEE Main essential. | 1400000 |
| MNIT Jaipur (Jaipur) | #32 | RANK: ~2200-4500 (General, Paper 1) | 950000 |
| MANIT Bhopal (Bhopal) | #39 | AIR 2000-3500 General | 850000 |
| IIT Ropar (Rupnagar) | #42 | AIR 1500-2500 (CSE), AIR 4000-6000 (other branches) | 1050000 |
| IIITDM Jabalpur (Jabalpur) | #58 | AIR 4000-6000 General | 700000 |
| ABV-IIITM Gwalior (Gwalior) | #64 | AIR 5000-8000 General | 680000 |
| IIT Jodhpur (Jodhpur) | #79 | RANK: ~6000-10000 (General, Paper 1) | 1200000 |
MHT-CET — Indicative College Cutoffs (2026)
| College | NIRF | Indicative cutoff | Avg package |
|---|---|---|---|
| COEP (Pune) | — | CSE percentile ≥ 99.98 | ₹9 LPA |
| VJTI (Mumbai) | — | IT percentile ≥ 99.76 | ₹9 LPA |
| ICT Mumbai (Mumbai) | — | Chemical percentile ≥ 99.5 | ₹10 LPA |
| SPIT Mumbai (Mumbai) | — | CSE percentile ≥ 99.7 | ₹10 LPA |
| WCE Sangli (Sangli) | — | CSE percentile ≥ 99 | ₹7 LPA |
| KJSCE (Mumbai) | — | CSE percentile ≥ 99 | ₹8 LPA |
| MIT-WPU Pune (Pune) | — | CSE merit-based | ₹6.5 LPA |
| PICT (Pune) | — | Computer %ile ≥ 99.6 | ₹8 LPA |
| DJSCE (Mumbai) | — | CSE %ile ≥ 99.4 | ₹8.5 LPA |
| TSEC (Mumbai) | — | CSE %ile ≥ 99.2 | ₹7.5 LPA |
| VIT Pune (Pune) | — | CSE %ile ≥ 99 | ₹7 LPA |
| Cummins (Women) (Pune) | — | CSE %ile ≥ 98.5 (women) | ₹6.5 LPA |
| PCCOE (Pune) | — | CSE %ile ≥ 98 | ₹6 LPA |
| GCOEA (Aurangabad) | — | CSE %ile ≥ 98.5 | ₹6 LPA |
| RAIT (Navi Mumbai) | — | CSE %ile ≥ 98 | ₹6 LPA |
KCET — Indicative College Cutoffs (2026)
| College | NIRF | Indicative cutoff | Avg package |
|---|---|---|---|
| RVCE (Bengaluru) | #99 | CSE KCET rank ≤ 500 | ₹9 LPA |
| PESU (Bengaluru) | #101 | CSE KCET rank ≤ 1,674 | ₹10 LPA |
| BMSCE (Bengaluru) | — | CSE KCET rank ≤ 1,200 | ₹8 LPA |
| DSCE (Bengaluru) | — | CSE KCET rank ≤ 8,000 | ₹6 LPA |
| NIE Mysore (Mysuru) | — | CSE KCET rank ≤ 6,000 | ₹6 LPA |
| MSRIT (Bengaluru) | — | CSE KCET rank ≤ 1,500 | ₹8 LPA |
| BIT Bengaluru (Bengaluru) | — | CSE KCET rank ≤ 3,000 | ₹6.5 LPA |
| JSSSTU (Mysuru) | — | CSE KCET rank ≤ 4,000 | ₹6 LPA |
| SIT Tumkur (Tumakuru) | — | CSE KCET rank ≤ 6,000 | ₹5.5 LPA |
| KLE Tech (Hubli) | — | CSE KCET rank ≤ 7,000 | ₹5.5 LPA |
| NMIT (Bengaluru) | — | CSE KCET rank ≤ 8,000 | ₹6 LPA |
| Sir MVIT (Bengaluru) | — | CSE KCET rank ≤ 9,000 | ₹5.5 LPA |
WBJEE — Indicative College Cutoffs (2026)
| College | NIRF | Indicative cutoff | Avg package |
|---|---|---|---|
| Jadavpur University (Kolkata) | #12 | CSE rank ≤ 309 (home state) | ₹13 LPA |
| Kalyani GEC (Kalyani) | — | CSE rank ≤ 4,000 | ₹6 LPA |
| Heritage (Kolkata) | — | CSE WBJEE rank ≤ 12,000 | ₹6 LPA |
| IEM Kolkata (Kolkata) | — | CSE WBJEE rank ≤ 9,000 | ₹6.5 LPA |
| Techno India (Kolkata) | — | CSE WBJEE rank ≤ 14,000 | ₹5 LPA |
| JIS (Kalyani) | — | CSE WBJEE rank ≤ 16,000 | ₹4.8 LPA |
| RCCIIT (Kolkata) | — | CSE WBJEE rank ≤ 8,000 | ₹5 LPA |
| HIT Haldia (Haldia) | — | CSE WBJEE rank ≤ 13,000 | ₹4.8 LPA |
| MSIT Kolkata (Kolkata) | — | CSE WBJEE rank ≤ 17,000 | ₹4.5 LPA |
| GCECT (Kolkata) | — | CSE WBJEE rank ≤ 7,000 | ₹5 LPA |
| AOT (Hooghly) | — | CSE WBJEE rank ≤ 10,000 | ₹5.5 LPA |
| NIT Agarpara (Kolkata) | — | CSE WBJEE rank ≤ 15,000 | ₹4.6 LPA |
Free rank & college predictor → · All engineering colleges by state →