Best CSE Colleges in India 2026 — Ranking, Fees & Cutoffs
Top Computer Science Engineering colleges in India — ranked by NIRF with fees, cutoffs, placements and admission. Free and indicative.
TL;DR: Top Computer Science Engineering colleges in India — ranked by NIRF with fees, cutoffs, placements and admission. Free and indicative.
Written & reviewed by the Syllab.in Academic Team (CBSE/NCERT subject experts) · Updated
196 colleges offering Computer Science Engineering, ordered by NIRF 2025 rank where one is published, with fees and indicative cutoffs.
Best CSE Colleges
| College | NIRF 2025 | Location | Fees / year | Cutoff (indicative) | Avg package |
|---|---|---|---|---|---|
| IIT Madras | #1 | Chennai, National (IIT/NIT) | ₹2.2–2.5 L | CSE closing AIR ≤ 159 | ₹21 |
| IIT Delhi | #2 | New Delhi, National (IIT/NIT) | ₹2.2–2.5 L | CSE closing AIR ≤ 116 | ₹25 |
| IIT Bombay | #3 | Mumbai, National (IIT/NIT) | ₹2.2–2.5 L | CSE closing AIR ≤ 68 | ₹24 |
| IIT Kanpur | #4 | Kanpur, National (IIT/NIT) | ₹2.2–2.5 L | CSE closing AIR ≤ 248 | ₹22 |
| IIT Kharagpur | #5 | Kharagpur, National (IIT/NIT) | ₹2.2–2.5 L | CSE closing AIR ≤ 415 | ₹18 |
| IIT Roorkee | #6 | Roorkee, National (IIT/NIT) | ₹2.2–2.5 L | CSE closing AIR ≤ 460 | ₹18 |
| IIT Hyderabad | #7 | Hyderabad, Telangana | ₹2.2–2.5 L | CSE closing AIR ≤ 700 | ₹21 |
| IIT Guwahati | #8 | Guwahati, National (IIT/NIT) | ₹2.2–2.5 L | CSE closing AIR ≤ 600 | ₹19 |
| NIT Trichy | #9 | Tiruchirappalli, National (IIT/NIT) | ₹1.4–1.6 L | CSE closing AIR ≤ 4,178 | ₹14 |
| IIT BHU Varanasi | #10 | Varanasi, Uttar Pradesh | ₹2,50,000 | JEE Advanced rank ~500-800 | ₹14,00,000 |
| BITS Pilani | #11 | Pilani, National (IIT/NIT) | ₹4.55 | CSE BITSAT score ≥ 331 | ₹20 |
| IIT Indore | #12 | Indore, National (IIT/NIT) | ₹2.2–2.5 L | CSE closing AIR ≤ 1,500 | ₹18 |
| NIT Rourkela | #13 | Rourkela, National (IIT/NIT) | ₹1.4–1.6 L | CSE closing AIR ≤ 5,000 | ₹13 |
| SRM KTR | #14 | Chennai, Tamil Nadu | ₹2.5–4.5 L | CSE via top SRMJEEE ranks / JEE Main | ₹7.3 |
| IIT ISM Dhanbad | #15 | Dhanbad, National (IIT/NIT) | ₹2.2–2.5 L | CSE closing AIR ≤ 2,000 | ₹16 |
| VIT Vellore | #16 | Vellore, Tamil Nadu | ₹24 | CSE VITEEE rank ≤ 7,500 | ₹9 |
| NITK Surathkal | #17 | Mangalore, Karnataka | ₹1.4–1.6 L | CSE closing AIR ≤ 2,726 | ₹16 |
| Jadavpur University | #18 | Kolkata, West Bengal | ₹0.05–0.1 L | CSE rank ≤ 309 (home state) | ₹13 |
| CEG Anna University | #20 | Chennai, Tamil Nadu | ₹0.5–0.6 L | CSE cutoff ~199.5 / 200 | ₹8 |
| NIT Calicut | #21 | Kozhikode, National (IIT/NIT) | ₹1.4–1.6 L | CSE closing AIR ≤ 6,200 | ₹14 |
| ITER (SOA) | #22 | Bhubaneswar, Odisha | ₹3,00,000 | JEE Main score 45+. OJEE score 75+. Direct admission via entrance test. | ₹7,00,000 |
| Amrita Coimbatore | #23 | Coimbatore, Tamil Nadu | ₹2.53 | CSE AEEE rank-based | ₹7 |
| Jamia (JMI) | #24 | New Delhi, Delhi-NCR | ₹0.4–0.6 L | CSE closing AIR ≤ 25,000 | ₹9 |
| IIT Gandhinagar | #25 | Gandhinagar, Gujarat | ₹1,75,000 | JEE Advanced rank: ~600-1200 | ₹12,00,000 |
| IIT Jodhpur | #27 | Jodhpur, Rajasthan | ₹2,40,000 | RANK: ~6000-10000 (General, Paper 1) | ₹12,00,000 |
| NIT Warangal | #28 | Warangal, Telangana | ₹1.4–1.6 L | CSE closing AIR ≤ 2,135 | ₹16 |
| Thapar University Patiala | #29 | Patiala, Punjab | ₹4,05,000 | JEE Main percentile 95+ for major branches | ₹9,50,000 |
| DTU | #30 | New Delhi, Delhi-NCR | ₹1.9–2.1 L | CSE closing AIR ≤ 6,500 | ₹14 |
| Chandigarh University | #31 | Mohali, Punjab | ₹3,90,000 | JEE Main percentile 75+ or equivalent merit | ₹7,00,000 |
| IIT Ropar | #32 | Rupnagar, Punjab | ₹2,55,000 | AIR 1500-2500 (CSE), AIR 4000-6000 (other branches) | ₹10,50,000 |
| KIIT University | #36 | Bhubaneswar, Odisha | ₹3,20,000 | JEE Main score 50+. OJEE score 80+. Direct admission via merit in entrance exam. | ₹8,00,000 |
| Amity University Noida | #37 | Noida, Uttar Pradesh | ₹9,00,000 | JEE Main score or university entrance exam | ₹10,00,000 |
| IIIT Hyderabad | #38 | Hyderabad, Telangana | ₹3.54 | CSE closing AIR ≤ 3,550 | ₹30 |
| IIT Bhubaneswar | #39 | Bhubaneswar, Odisha | ₹1,02,000 | JEE Advanced cutoff ~160 (General category 2024). 99.5+ percentile in JEE Main essential. | ₹14,00,000 |
| SASTRA | #40 | Thanjavur, Tamil Nadu | ₹11.5 | CSE merit-based | ₹7 |
| MNIT Jaipur | #42 | Jaipur, Rajasthan | ₹2,40,000 | RANK: ~2200-4500 (General, Paper 1) | ₹9,50,000 |
| SSN | #47 | Chennai, Tamil Nadu | ₹0.5–1.5 L | CSE cutoff ~197+ | ₹8 |
| LPU Phagwara | #48 | Phagwara, Punjab | ₹4,50,000 | JEE Main percentile 80+ or equivalent board merit | ₹6,20,000 |
| NIT Durgapur | #49 | Durgapur, West Bengal | ₹1.4–1.6 L | CSE closing AIR ≤ 9,000 | ₹12 |
| NIT Jalandhar | #55 | Jalandhar, Punjab | ₹1,56,250 | JEE Main rank 8000-25000 for various branches | ₹7,50,000 |
| Manipal Jaipur | #58 | Jaipur, Rajasthan | ₹5,00,000 | JEE Main: ~80+ percentile | ₹8,50,000 |
| MIT Manipal | #59 | Manipal, Karnataka | ₹3.5–4.5 L | CSE MET rank-based | ₹9 |
| MNNIT Allahabad | #62 | Allahabad, Uttar Pradesh | ₹1,50,000 | JEE Main All India Rank ~5000-10000 | ₹8,00,000 |
| IIIT-Delhi | #63 | New Delhi, Delhi-NCR | ₹34 | CSE closing AIR ≤ 8,000 | ₹20 |
| SVNIT Surat | #66 | Surat, Gujarat | ₹1,50,000 | JEE Main score: 180-210, ACPC: AIR 2000-4000 | ₹8,50,000 |
| PSG Tech | #67 | Coimbatore, Tamil Nadu | ₹0.6–1.1 L | CSE cutoff ~198+ | ₹7 |
| IIIT-B | #69 | Bengaluru, Karnataka | ₹3.54 | CSE (iMTech) merit-based | ₹25 |
| NSUT | #70 | New Delhi, Delhi-NCR | ₹1.62 | CSE closing AIR ≤ 5,000 | ₹15 |
| MSRIT | #75 | Bengaluru, Karnataka | ₹0.8–2.5 L | CSE KCET rank ≤ 1,500 | ₹8 |
| Vignan | #80 | Guntur, Andhra Pradesh | ₹1.3–1.8 L | CSE rank ≤ 10,000 | ₹5.5 |
| MANIT Bhopal | #81 | Bhopal, Madhya Pradesh | ₹1,22,500 | AIR 2000-3500 General | ₹8,50,000 |
| Chitkara University Rajpura | #89 | Rajpura, Punjab | ₹3,60,000 | JEE Main percentile 70+ or board merit based | ₹5,50,000 |
| COEP | #90 | Pune, Maharashtra | ₹0.81 | CSE percentile ≥ 99.98 | ₹9 |
| CV Raman University | #95 | Bhubaneswar, Odisha | ₹2,10,000 | JEE Main score 20+. OJEE score 50+. Entrance exam merit-based. | ₹4,80,000 |
| ABV-IIITM Gwalior | #96 | Gwalior, Madhya Pradesh | ₹1,05,000 | AIR 5000-8000 General | ₹6,80,000 |
| RVCE | 101–150 | Bengaluru, Karnataka | ₹0.7–2.5 L | CSE KCET rank ≤ 500 | ₹9 |
| BMSCE | 151–200 | Bengaluru, Karnataka | ₹0.7–2.2 L | CSE KCET rank ≤ 1,200 | ₹8 |
| PESU | 101–150 | Bengaluru, Karnataka | ₹34 | CSE KCET rank ≤ 1,674 | ₹10 |
| VJTI | 101–150 | Mumbai, Maharashtra | ₹0.81 | IT percentile ≥ 99.76 | ₹9 |
| JNTUH | — | Hyderabad, Telangana | ₹0.4–0.9 L | CSE rank ≤ 1,399 | ₹6 |
| CBIT | 151–200 | Hyderabad, Telangana | ₹1.2–1.5 L | CSE rank ≤ 2,667 | ₹7 |
| Vasavi | — | Hyderabad, Telangana | ₹1.2–1.4 L | CSE rank ≤ 3,900 | ₹6.5 |
| AU Engineering | — | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | ₹0.35–0.8 L | CSE rank ≤ 1,627 | ₹5.5 |
| JNTUK | — | Kakinada, Andhra Pradesh | ₹0.35–0.8 L | CSE rank ≤ 1,000 | ₹5 |
| SVU Engineering | 201–300 | Tirupati, Andhra Pradesh | ₹0.35–0.8 L | CSE rank ≤ 3,273 | ₹4.5 |
| IGDTUW | 201–300 | New Delhi, Delhi-NCR | ₹1.52 | CSE closing AIR ≤ 18,000 (women) | ₹13 |
| IIEST Shibpur | — | Howrah, West Bengal | ₹1.2–1.5 L | CSE closing AIR ≤ 12,000 | ₹12 |
| Kalyani GEC | — | Kalyani, West Bengal | ₹0.6–0.9 L | CSE rank ≤ 4,000 | ₹6 |
| TCE Madurai | 101–150 | Madurai, Tamil Nadu | ₹0.5–0.9 L | CSE cutoff ~196+ | ₹6 |
| CIT Coimbatore | 101–150 | Coimbatore, Tamil Nadu | ₹0.5–0.9 L | CSE cutoff ~195+ | ₹5.5 |
| MIT Chennai | — | Chennai, Tamil Nadu | ₹0.5–0.6 L | CSE cutoff ~199+ | ₹7 |
| DSCE | 201–300 | Bengaluru, Karnataka | ₹0.72 | CSE KCET rank ≤ 8,000 | ₹6 |
| NIE Mysore | 151–200 | Mysuru, Karnataka | ₹0.7–1.5 L | CSE KCET rank ≤ 6,000 | ₹6 |
| SPIT Mumbai | — | Mumbai, Maharashtra | ₹1.52 | CSE percentile ≥ 99.7 | ₹10 |
| WCE Sangli | 201–300 | Sangli, Maharashtra | ₹0.81 | CSE percentile ≥ 99 | ₹7 |
| KJSCE | — | Mumbai, Maharashtra | ₹1.8–2.2 L | CSE percentile ≥ 99 | ₹8 |
| MIT-WPU Pune | 101–150 | Pune, Maharashtra | ₹2.5–3.2 L | CSE merit-based | ₹6.5 |
| OU Engineering | 101–150 | Hyderabad, Telangana | ₹0.4–0.8 L | CSE rank ≤ 2,000 | ₹6 |
| VNR VJIET | — | Hyderabad, Telangana | ₹1.2–1.5 L | CSE rank ≤ 4,500 | ₹6.5 |
| Mahindra University | 101–150 | Hyderabad, Telangana | ₹44.5 | CSE merit-based | ₹8 |
| NIT AP | 201–300 | Tadepalligudem, Andhra Pradesh | ₹1.4–1.6 L | CSE closing AIR ≤ 25,000 | ₹9 |
| IIIT Sri City | — | Sri City, Andhra Pradesh | ₹1.8–2.2 L | CSE closing AIR ≤ 35,000 | ₹10 |
| GVPCE | — | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | ₹0.9–1.3 L | CSE rank ≤ 6,000 | ₹5.5 |
| Bennett | — | Greater Noida, Delhi-NCR | ₹34 | CSE merit-based | ₹7 |
| Heritage | — | Kolkata, West Bengal | ₹11.5 | CSE WBJEE rank ≤ 12,000 | ₹6 |
| VR Siddhartha | 151–200 | Vijayawada, Andhra Pradesh | ₹0.9–1.3 L | CSE rank ≤ 5,000 | ₹5.5 |
| RVR & JC | — | Guntur, Andhra Pradesh | ₹0.8–1.2 L | CSE rank ≤ 8,000 | ₹5 |
| SRKR | — | Bhimavaram, Andhra Pradesh | ₹0.8–1.2 L | CSE rank ≤ 9,000 | ₹4.8 |
| Aditya | — | Surampalem, Andhra Pradesh | ₹0.8–1.2 L | CSE rank ≤ 12,000 | ₹4.5 |
| PVPSIT | — | Vijayawada, Andhra Pradesh | ₹0.8–1.2 L | CSE rank ≤ 9,500 | ₹4.8 |
| LBRCE | — | Mylavaram, Andhra Pradesh | ₹0.8–1.2 L | CSE rank ≤ 11,000 | ₹4.5 |
| GEC Gudlavalleru | — | Gudlavalleru, Andhra Pradesh | ₹0.8–1.1 L | CSE rank ≤ 13,000 | ₹4.2 |
| BEC Bapatla | — | Bapatla, Andhra Pradesh | ₹0.4–0.8 L | CSE rank ≤ 14,000 | ₹4 |
| IEM Kolkata | 151–200 | Kolkata, West Bengal | ₹1.1–1.5 L | CSE WBJEE rank ≤ 9,000 | ₹6.5 |
| Techno India | — | Kolkata, West Bengal | ₹11.4 | CSE WBJEE rank ≤ 14,000 | ₹5 |
| JIS | 201–300 | Kalyani, West Bengal | ₹11.3 | CSE WBJEE rank ≤ 16,000 | ₹4.8 |
| RCCIIT | — | Kolkata, West Bengal | ₹0.8–1.1 L | CSE WBJEE rank ≤ 8,000 | ₹5 |
| HIT Haldia | — | Haldia, West Bengal | ₹0.9–1.3 L | CSE WBJEE rank ≤ 13,000 | ₹4.8 |
| MSIT Kolkata | — | Kolkata, West Bengal | ₹0.9–1.3 L | CSE WBJEE rank ≤ 17,000 | ₹4.5 |
| GCECT | — | Kolkata, West Bengal | ₹0.6–0.9 L | CSE WBJEE rank ≤ 7,000 | ₹5 |
| AOT | — | Hooghly, West Bengal | ₹0.9–1.3 L | CSE WBJEE rank ≤ 10,000 | ₹5.5 |
| NIT Agarpara | 201–300 | Kolkata, West Bengal | ₹0.9–1.3 L | CSE WBJEE rank ≤ 15,000 | ₹4.6 |
| PICT | — | Pune, Maharashtra | ₹1.2–1.6 L | Computer %ile ≥ 99.6 | ₹8 |
| DJSCE | 201–300 | Mumbai, Maharashtra | ₹1.8–2.2 L | CSE %ile ≥ 99.4 | ₹8.5 |
| TSEC | — | Mumbai, Maharashtra | ₹1.8–2.2 L | CSE %ile ≥ 99.2 | ₹7.5 |
| VIT Pune | — | Pune, Maharashtra | ₹1.52 | CSE %ile ≥ 99 | ₹7 |
| Cummins (Women) | 201–300 | Pune, Maharashtra | ₹1.2–1.6 L | CSE %ile ≥ 98.5 (women) | ₹6.5 |
| PCCOE | 201–300 | Pune, Maharashtra | ₹1.2–1.6 L | CSE %ile ≥ 98 | ₹6 |
| GCOEA | — | Aurangabad, Maharashtra | ₹0.81 | CSE %ile ≥ 98.5 | ₹6 |
| RAIT | — | Navi Mumbai, Maharashtra | ₹1.52 | CSE %ile ≥ 98 | ₹6 |
| BIT Bengaluru | — | Bengaluru, Karnataka | ₹0.72 | CSE KCET rank ≤ 3,000 | ₹6.5 |
| JSSSTU | — | Mysuru, Karnataka | ₹11.8 | CSE KCET rank ≤ 4,000 | ₹6 |
| SIT Tumkur | — | Tumakuru, Karnataka | ₹0.9–1.8 L | CSE KCET rank ≤ 6,000 | ₹5.5 |
| KLE Tech | — | Hubli, Karnataka | ₹11.8 | CSE KCET rank ≤ 7,000 | ₹5.5 |
| NMIT | 101–150 | Bengaluru, Karnataka | ₹12 | CSE KCET rank ≤ 8,000 | ₹6 |
| Sir MVIT | — | Bengaluru, Karnataka | ₹0.9–1.8 L | CSE KCET rank ≤ 9,000 | ₹5.5 |
| Kongu | — | Erode, Tamil Nadu | ₹0.61 | CSE cutoff ~194+ | ₹5 |
| REC Chennai | 101–150 | Chennai, Tamil Nadu | ₹0.8–1.3 L | CSE cutoff ~193+ | ₹5.5 |
| SVCE | 201–300 | Sriperumbudur, Tamil Nadu | ₹0.8–1.2 L | CSE cutoff ~194+ | ₹5 |
| Sri Sairam | — | Chennai, Tamil Nadu | ₹0.8–1.2 L | CSE cutoff ~192+ | ₹4.8 |
| Velammal | — | Chennai, Tamil Nadu | ₹0.8–1.2 L | CSE cutoff ~191+ | ₹4.5 |
| Saveetha | — | Chennai, Tamil Nadu | ₹0.9–1.3 L | CSE cutoff ~190+ | ₹4.8 |
| GRIET | 151–200 | Hyderabad, Telangana | ₹1.2–1.5 L | CSE rank ≤ 6,000 | ₹5.5 |
| MGIT | — | Hyderabad, Telangana | ₹1.2–1.5 L | CSE rank ≤ 7,000 | ₹5 |
| BVRIT | — | Narsapur, Telangana | ₹1.2–1.5 L | CSE rank ≤ 8,000 | ₹5 |
| SNIST | — | Hyderabad, Telangana | ₹1.2–1.5 L | CSE rank ≤ 7,500 | ₹5.2 |
| CVR | — | Hyderabad, Telangana | ₹1.1–1.4 L | CSE rank ≤ 9,000 | ₹4.8 |
| IARE | 151–200 | Hyderabad, Telangana | ₹1.1–1.4 L | CSE rank ≤ 10,000 | ₹4.5 |
| MAIT | — | New Delhi, Delhi-NCR | ₹1.52 | CSE closing AIR ≤ 40,000 | ₹6 |
| BVCOE Delhi | — | New Delhi, Delhi-NCR | ₹1.52 | CSE closing AIR ≤ 45,000 | ₹5.5 |
| Galgotias | 201–300 | Greater Noida, Delhi-NCR | ₹1.5–2.2 L | CSE merit-based | ₹5 |
| ABES | — | Ghaziabad, Delhi-NCR | ₹1.52 | CSE closing AIR ≤ 60,000 | ₹5 |
| Sharda | 101–150 | Greater Noida, Delhi-NCR | ₹22.8 | CSE merit-based | ₹4.5 |
| MRIIRS | 101–150 | Faridabad, Delhi-NCR | ₹22.8 | CSE merit-based | ₹4.5 |
| IIIT Allahabad | 101–150 | Prayagraj, National (IIT/NIT) | ₹1.8–2.2 L | CSE closing AIR ≤ 9,000 | ₹18 |
| DA-IICT | 201–300 | Gandhinagar, Gujarat | ₹8,25,000 | JEE Main score: 150+, Top 15% cutoff for merit | ₹14,00,000 |
| Nirma University | 101–150 | Ahmedabad, Gujarat | ₹7,00,000 | JEE Main percentile: 75+, Top 10000 rank | ₹7,80,000 |
| LDCE Ahmedabad | — | Ahmedabad, Gujarat | ₹91,667 | ACPC: General rank 1000-2500, JEE Main: 70th percentile+ | ₹5,20,000 |
| VGEC Ahmedabad | — | Ahmedabad, Gujarat | ₹1,00,000 | ACPC: General rank 2000-4000, JEE Main: 65th percentile+ | ₹4,80,000 |
| GEC Gandhinagar | — | Gandhinagar, Gujarat | ₹83,333 | ACPC: General rank 3000-6000, JEE Main: 60th percentile+ | ₹4,20,000 |
| SARVAJANIK | — | Surat, Gujarat | ₹4,50,000 | JEE Main percentile: 70+, ACPC: General rank 4000-6000 | ₹5,50,000 |
| CHARUSAT | — | Changa, Gujarat | ₹4,00,000 | JEE Main percentile: 65+, Top 10000 rank | ₹4,80,000 |
| Marwadi University | 201–300 | Rajkot, Gujarat | ₹3,50,000 | JEE Main percentile: 60+, Top 15000 rank | ₹4,20,000 |
| SAL Engineering | — | Ahmedabad, Gujarat | ₹3,75,000 | JEE Main percentile: 60+, Top 15000 rank | ₹4,50,000 |
| CET Trivandrum | 101–150 | Thiruvananthapuram, Kerala | ₹0.9–1.2 L | CSE closing rank ~300–400 (KEAM) | ₹11 |
| GECT Thrissur | — | Thrissur, Kerala | ₹0.9–1.2 L | CSE closing rank ~500–600 (KEAM) | ₹10 |
| TKM Kollam | — | Kollam, Kerala | ₹3.5–4.2 L | CSE closing rank ~2,000–2,500 (JEE Main) | ₹9.5 |
| RGIT Kottayam | — | Kottayam, Kerala | ₹0.9–1.2 L | CSE closing rank ~700–800 (KEAM) | ₹9 |
| MEC Kochi | — | Kochi, Kerala | ₹3.8–4.5 L | CSE closing rank ~1,500–2,000 (JEE Main) | ₹10.5 |
| CUSAT | — | Kochi, Kerala | ₹1.0–1.3 L | Engineering closing rank ~450–550 (KEAM) | ₹10.5 |
| MACE Kothamangalam | — | Kothamangalam, Kerala | ₹3.3–4.0 L | CSE closing rank ~3,000–3,500 (JEE Main) | ₹8.5 |
| AJCE Kanjirode | — | Kanjirode, Kerala | ₹3.1–3.8 L | CSE closing rank ~3,500–4,000 (JEE Main) | ₹8 |
| SCMS Kochi | — | Kochi, Kerala | ₹3.5–4.3 L | CSE closing rank ~2,500–3,000 (JEE Main) | ₹9.5 |
| Saintgits Kottayam | — | Kottayam, Kerala | ₹3.2–4.0 L | CSE closing rank ~3,200–3,800 (JEE Main) | ₹8.2 |
| VAST Thrissur | — | Thrissur, Kerala | ₹3.0–3.8 L | CSE closing rank ~3,800–4,200 (JEE Main) | ₹7.8 |
| FISAT | — | Kochi, Kerala | ₹3.5–4.3 L | CSE closing rank ~2,000–2,500 (JEE Main) | ₹9 |
| GEC Barton Hill | — | Thiruvananthapuram, Kerala | ₹0.9–1.2 L | CSE closing rank ~600–700 (KEAM) | ₹9.8 |
| IIITDM Jabalpur | 101–150 | Jabalpur, Madhya Pradesh | ₹1,10,000 | AIR 4000-6000 General | ₹7,00,000 |
| SGSITS Indore | — | Indore, Madhya Pradesh | ₹85,000 | JEE Mains percentile 85+ or MP DTE AIR 500-1000 | ₹6,20,000 |
| MITS Gwalior | — | Gwalior, Madhya Pradesh | ₹4,50,000 | JEE Mains percentile 70+ or MP DTE AIR 1500-3000 | ₹5,50,000 |
| JEC Jabalpur | — | Jabalpur, Madhya Pradesh | ₹70,000 | JEE Mains percentile 80+ or MP DTE AIR 1000-2000 | ₹5,00,000 |
| UIT RGPV Bhopal | — | Bhopal, Madhya Pradesh | ₹75,000 | JEE Mains percentile 78+ or MP DTE AIR 1200-2500 | ₹4,80,000 |
| LNCT Bhopal | 201–300 | Bhopal, Madhya Pradesh | ₹4,00,000 | JEE Mains percentile 65+ or MP DTE AIR 2000-4000 | ₹5,20,000 |
| Medi-Caps Indore | — | Indore, Madhya Pradesh | ₹3,87,500 | JEE Mains percentile 60+ or MP DTE AIR 2500-4500 | ₹5,40,000 |
| Acropolis Indore | — | Indore, Madhya Pradesh | ₹3,75,000 | JEE Mains percentile 55+ or MP DTE AIR 3000-5000 | ₹5,10,000 |
| Oriental Institute Bhopal | — | Bhopal, Madhya Pradesh | ₹3,50,000 | JEE Mains percentile 50+ or MP DTE AIR 3500-5500 | ₹4,80,000 |
| SATI Vidisha | — | Vidisha, Madhya Pradesh | ₹3,37,500 | JEE Mains percentile 45+ or MP DTE AIR 4000-6000 | ₹4,50,000 |
| Silicon Institute | 201–300 | Bhubaneswar, Odisha | ₹2,80,000 | JEE Main score 40+. OJEE score 70+. Merit-based direct admission. | ₹7,50,000 |
| Trident Academy | — | Bhubaneswar, Odisha | ₹2,60,000 | JEE Main score 35+. OJEE score 65+. Merit-based admission via entrance exam. | ₹6,50,000 |
| GIET Gunupur | 201–300 | Gunupur, Odisha | ₹2,40,000 | JEE Main score 30+. OJEE score 60+. Entrance exam score 50+. | ₹5,50,000 |
| NIST Berhampur | — | Berhampur, Odisha | ₹2,20,000 | JEE Main score 25+. OJEE score 55+. Direct admission via entrance exam merit. | ₹5,00,000 |
| PEC Chandigarh | 101–150 | Chandigarh, Punjab | ₹1,02,500 | JEE Main rank 5000-18000 for major branches | ₹8,00,000 |
| GNDU Amritsar | — | Amritsar, Punjab | ₹77,500 | State-based cutoff | ₹4,50,000 |
| GNDEC Ludhiana | — | Ludhiana, Punjab | ₹87,500 | JEE Main rank 15000-40000 depending on branch | ₹5,20,000 |
| Punjabi University Patiala | — | Patiala, Punjab | ₹70,000 | State-based merit cutoff | ₹3,80,000 |
| SLIET Longowal | — | Longowal, Punjab | ₹95,000 | JEE Main rank 25000-50000 for different branches | ₹4,80,000 |
| DAV University Jalandhar | — | Jalandhar, Punjab | ₹3,00,000 | JEE Main percentile 65+ or board merit-based | ₹4,50,000 |
| CGC Landran | — | Landran, Punjab | ₹3,37,500 | JEE Main percentile 60+ or board merit | ₹5,20,000 |
| LNMIIT Jaipur | 201–300 | Jaipur, Rajasthan | ₹4,50,000 | JEE Main: ~85+ percentile or LNMIIT test: ~70+ percentile | ₹9,00,000 |
| MBM University | — | Jodhpur, Rajasthan | ₹75,000 | JEE Main: ~70-75 percentile | ₹4,50,000 |
| Poornima College | — | Jaipur, Rajasthan | ₹3,00,000 | JEE Main: ~60+ percentile | ₹5,00,000 |
| JECRC Jaipur | — | Jaipur, Rajasthan | ₹2,50,000 | JEE Main: ~55+ percentile | ₹4,80,000 |
| SKIT Jaipur | — | Jaipur, Rajasthan | ₹2,25,000 | JEE Main: ~50+ percentile | ₹4,20,000 |
| Arya College | — | Jaipur, Rajasthan | ₹2,75,000 | JEE Main: ~55+ percentile | ₹5,20,000 |
| UCE RTU Kota | — | Kota, Rajasthan | ₹72,500 | JEE Main: ~73+ percentile | ₹4,60,000 |
| Amity Jaipur | — | Jaipur, Rajasthan | ₹5,50,000 | JEE Main: ~75+ percentile | ₹7,50,000 |
| VGU Jaipur | — | Jaipur, Rajasthan | ₹4,00,000 | JEE Main: ~65+ percentile | ₹6,20,000 |
| IIIT Lucknow | — | Lucknow, Uttar Pradesh | ₹1,25,000 | JEE Main All India Rank ~6000-15000 | ₹6,50,000 |
| Shiv Nadar University | — | Greater Noida, Uttar Pradesh | ₹12,00,000 | JEE Main top 20 percentile or university entrance score | ₹14,00,000 |
| Bennett University | — | Greater Noida, Uttar Pradesh | ₹10,00,000 | JEE Main score or university entrance exam | ₹12,00,000 |
| Galgotias University | 101–150 | Greater Noida, Uttar Pradesh | ₹8,00,000 | JEE Main score or merit-based | ₹8,00,000 |
| JSS Academy Noida | 201–300 | Noida, Uttar Pradesh | ₹7,00,000 | JEE Main qualifying or merit-based | ₹7,00,000 |
| KIET Ghaziabad | 151–200 | Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹6,00,000 | JEE Main score or merit-based | ₹6,00,000 |
| ABES Ghaziabad | — | Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹5,50,000 | JEE Main score or merit-based | ₹5,50,000 |
| AKGEC Ghaziabad | — | Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹5,25,000 | JEE Main score or merit-based | ₹5,20,000 |
| BIET Jhansi | — | Jhansi, Uttar Pradesh | ₹4,50,000 | JEE Main or UPCET qualifying | ₹4,20,000 |
Choosing a Branch, Not Just a College
A strong department at a lower-ranked college usually beats a weak one at a higher-ranked college, and the institute's overall NIRF position says little about any single branch. Where two options are close, look at what the department actually offers — labs, electives, who recruits from it — rather than the badge on the certificate.
Frequently Asked Questions
Which is the best college for Computer Science Engineering in India?
IIT Madras is the highest-ranked here at #1 in NIRF 2025. "Best" depends on your entrance rank and budget as much as on ranking, so read the table as a shortlist rather than an order of merit.
How many colleges offer Computer Science Engineering?
196 in this directory list Computer Science Engineering among their main branches. That is not the complete national count — it is the set covered here, each with fees and cutoff you can check.